IOT - dati suolo rotonda Pietri
URL: https://datasets.terredargine.it/get_resource.php?file=iot_suolo_carpi_rotonda_pietri&refrate=daily
Unità di misura
- CARICA BATTERIA: millivolt, mV
- SONDA DI UMIDITA: percentuale, %
- SONDA TEMPERATURA: gradi centigradi,°C
- SONDA TEMPERATURA TERRENO: gradi centigradi,°C
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | TXT |
| Licenza | Pubblico Dominio |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 11 mesi fa |
| distribution format | TXT |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1487130-ddb7-4d08-8ae9-a3899b0ec8ad |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A1_PublicDomain |
| package id | 37c5cba4-11c4-49bf-b70a-46336651a275 |
| revision id | 055cf881-71cf-4286-9943-f212f69d31a5 |
| state | active |
