IOT - Dati aria via Barchetta
Unità di misura
- POLVERI SOTTILI PM1: micro grammi su metro cubo, µg/m3
- POLVERI SOTTILI PM10: micro grammi su metro cubo, µg/m3
- POLVERI SOTTILI PM2,5: micro grammi su metro cubo, µg/m3
- SENSORE CARICA BATTERIA: percentuale, %
- SONDA DI PRESSIONE: mbar, hPa
- SONDA DI TEMPERATURA: gradi centigradi, °C
- SONDA DI UMIDITA: percentuale, %
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | TXT |
| License | Public Domain |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 12 months ago |
| distribution format | TXT |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2191c361-1d2b-46b7-af2e-8cac8e1ea66a |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A1_PublicDomain |
| package id | 04ed6884-2938-4cb8-ab1f-6629a29aa1a2 |
| revision id | 1a89a775-84fb-4cf5-9e65-fc2dcf92be8c |
| state | active |
